Stretch blazer
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Deze elegante blazer is een echte topper
Mooi getailleerd en volledig gevoerd, waardoor hij luxe aanvoelt én perfect valt.
De zachte beige kleur maakt hem makkelijk te combineren en geschikt voor zowel casual als chique looks. Draag ‘m open of dicht voor een andere uitstraling
Gevoerd
Mooie pasvorm
Tijdloze kleur
Zowel chic als casual te dragen
- Materiaal: Viscose, Polyester, Elastaan/Lycra
- Motief: Effen
- Gelegenheid: Formeel, Feest, Elke dag, Casual, Vakantie
Maattabel bovenkleding
Zoals: Blouse, truien, vesten, jurken of jassen.
| Maat | Borst | Taille | Heup | |
| XXS | 32 | 74 – 77 cm | 61 – 63 cm | 83 – 86 cm |
| XS | 34 | 78 – 81 cm | 62 – 64 cm | 87 – 91 cm |
| S | 36 | 82 – 85 cm | 65 – 67 cm | 92 – 96 cm |
| M | 38 | 86 – 89 cm | 68 – 71 cm | 97 – 100 cm |
| L | 40 | 90 – 93 cm | 72 – 75 cm | 101 – 104 cm |
| XL | 42 | 94 – 97 cm | 76 – 79 cm | 105 – 107 cm |
| XXL | 44 | 98 – 101 cm | 80 – 84 cm | 108 – 112 cm |
| 3XL | 46 | 102 – 106 cm | 85 – 89 cm | 113 – 117 cm |
Maattabel onderkleding
Zoals: Broeken & jeans, rokken, ondergoed, pyjama’s of legging’s.
| Maat | Jeansmaat | Taille | Heup | |
| XXS | 32 | 24 – 25 inch | 61 – 63 cm | 83 – 86 cm |
| XS | 34 | 26 – 27 inch | 62 – 64 cm | 87 – 91 cm |
| S | 36 | 28 – 29 inch | 65 – 67 cm | 92 – 96 cm |
| M | 38 | 29 – 30 inch | 68 – 71 cm | 97 – 100 cm |
| L | 40 | 31 inch | 72 – 75 cm | 101 – 104 cm |
| XL | 42 | 32 inch | 76 – 79 cm | 105 – 107 cm |
| XXL | 44 | 33 inch | 80 – 84 cm | 108 – 112 cm |
| 3XL | 46 | 34 – 35 inch | 85 – 89 cm | 113 – 117 cm |
Gratis verzending bij bestellingen vanaf €75. Bestellingen die op werkdagen vóór 16:00 uur worden geplaatst, proberen we dezelfde dag nog te verzenden.
Retourneren? Stuur je pakket binnen 14 dagen na je retouraanvraag op met een vervoerder naar keuze. Lees onze volledige retour- en verzendvoorwaarden in de FAQ. Let op: Sale-items kunnen niet worden geretourneerd.
Maattabel bovenkleding
Zoals: Blouse, truien, vesten, jurken of jassen.
| Maat | Borst | Taille | Heup | |
| XXS | 32 | 74 – 77 cm | 61 – 63 cm | 83 – 86 cm |
| XS | 34 | 78 – 81 cm | 62 – 64 cm | 87 – 91 cm |
| S | 36 | 82 – 85 cm | 65 – 67 cm | 92 – 96 cm |
| M | 38 | 86 – 89 cm | 68 – 71 cm | 97 – 100 cm |
| L | 40 | 90 – 93 cm | 72 – 75 cm | 101 – 104 cm |
| XL | 42 | 94 – 97 cm | 76 – 79 cm | 105 – 107 cm |
| XXL | 44 | 98 – 101 cm | 80 – 84 cm | 108 – 112 cm |
| 3XL | 46 | 102 – 106 cm | 85 – 89 cm | 113 – 117 cm |
Maattabel onderkleding
Zoals: Broeken & jeans, rokken, ondergoed, pyjama’s of legging’s.
| Maat | Jeansmaat | Taille | Heup | |
| XXS | 32 | 24 – 25 inch | 61 – 63 cm | 83 – 86 cm |
| XS | 34 | 26 – 27 inch | 62 – 64 cm | 87 – 91 cm |
| S | 36 | 28 – 29 inch | 65 – 67 cm | 92 – 96 cm |
| M | 38 | 29 – 30 inch | 68 – 71 cm | 97 – 100 cm |
| L | 40 | 31 inch | 72 – 75 cm | 101 – 104 cm |
| XL | 42 | 32 inch | 76 – 79 cm | 105 – 107 cm |
| XXL | 44 | 33 inch | 80 – 84 cm | 108 – 112 cm |
| 3XL | 46 | 34 – 35 inch | 85 – 89 cm | 113 – 117 cm |




